近年では、いち早く最先端の技術に取り組みBIM(ビルディングインフォメーションモデリング)を導入しています。
完成形に近い3Dの立体図を様々なデータで構築するこの技術は、
建設業界の業務の効率化に大きく繋がっており、特に案件が増えています。
その他にも「バーチャル竣工」「3次元レーザースキャナー」などの
最先端の技術を積極的に取り入れています。
当社は今後も時代のニーズに沿った技術を提供できるように、
進化を続けていきます。
設備設計
建築設備図、計画図、計算書機器表等、設備設計業務。
詳しく見る
3Dモデリング
BIMの図面作成や2D図面の3D化など3Dモデリング業務。
詳しく見る
レーザー計測
現況図を、3Dレーザースキャナーで計測した点群データから作成。
詳しく見る
機器データ作成
CAD用部材の3D機器データ(BIM対応)の作成を代行。
詳しく見る
弊社の過去5年の実績物件件数を建物の種類別に集計いたしました。
内容は、設計物件・施工図等作図物件です。
物件の種類 | 年度(6月~翌5月まで) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
1 | 公共施設(役所、美術館、博物館、集会場、駅、空港、交通関係、等) | 34 | 18 | 24 | 52 | 54 |
2 | 学校施設(大学、各種学校、幼稚園、保育園、小中高等学校、塾等) | 8 | 13 | 22 | 13 | 15 |
3 | 商業、スポーツ、娯楽施設 (ショッピングセンター、店舗、スポーツクラブ、劇場、映画館等) |
32 | 42 | 58 | 30 | 22 |
4 | 医療、療養施設(病院、診療所、老人ホーム等) | 19 | 27 | 18 | 18 | 22 |
5 | 工場、研究所施設 | 54 | 67 | 85 | 58 | 51 |
6 | 住所施設(マンション、住宅、寮等) | 14 | 7 | 10 | 4 | 2 |
7 | ホテル・宿泊施設(ホテル、旅館、研修所等) | 12 | 7 | 9 | 3 | 1 |
8 | 事務所ビル施設(一般社屋、事務所等) | 33 | 18 | 36 | 28 | 14 |
9 | 特殊施設(斎場、処理場、原子力関係等) | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
10 | 宗教施設 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 |
11 | 倉庫・物流センター | 9 | 12 | 17 | 16 | 14 |
12 | その他 | 12 | 14 | 16 | 12 | 7 |
計 | 232 | 236 | 301 | 243 | 207 |
2024年9月現在